Editora Brasil Energia Cenários Petróleo
Dados
últimas atualizaçõesGoverno | Blocos Vendidos no 3o Ciclo da Oferta Permanente de Partilha | 2025
Governo | Blocos Ofertados no 3o Ciclo da Oferta Permanente de Partilha | 2025
Governo | Blocos vendidos no 5o Ciclo da Oferta Permanente | 2025
Investimentos em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) | 2005 a 2024
Participação das petroleiras em investimentos em P&D | 2024
Gráfico Participação das petroleiras em investimentos em P&D | 2024
E&P | Incidentes no mar e incidentes em terra | 2012 a 2025
Governo | Empresas aptas para o 5o Ciclo da Oferta Permanente | 2025
ver todosReferências
Newsletter - Mais lidas da semana
Cadastre-se e receba, aos sábados pela manhã, a newsletter com o ranking das notícias mais lidas da semana em PetróleoHoje e EnergiaHoje.
Agenda
World Future Energy Summit
Abu Dhabi, EAU
PowerGen
San Antonio, EUA
Argus Americas Crude Summit
Houston, EUA
International Conference & Exhibition on LNG
Doha, Qatar
São Mateus Oleo, Gás e Energia
São Mateus, Brasil
ver todos os eventos